Вкладыш с роликами под рабочую трубу | |||
Тип | Размер Квадрата ВБТ(дюйм) | Размер шестигранника ВБТ (дюймы) | |
HDS | 2 1/2”~6” | 3”~6” | |
27-HDP | 2 1/2”~6” | 3”~6” | |
20-HDP | 2 1/2”~6” | 3”~6” | |
4KRVS | 2 1/2”~5 1/4” | 3”~4 1/4” | |
20-MDP | 2 1/2”~5 1/4” | 3”~4 1/4” | |
17-MDP | 2 1/2”~5 1/4” | 3”~4 1/4” | |
4KRBM | 2 1/2”~5 1/4” | 3”~4 1/4” | |
Основые Вкладыши | |||
Тип | Размер поворотного ротора (дюймы) | Внешний диаметр трубы (дюймы) | |
MSS Твердое тело и разделенное тело | 17 1/2” | 2 3/8”~8 5/8” | |
20 1/2” | 2 3/8”~8 5/8” | ||
27 1/2” | 2 3/8”~8 5/8” | ||
MDSP и разделенное тело | 17 1/2” | 2 3/8”~8 5/8” | |
20 1/2” | 2 3/8”~8 5/8” | ||
MSPC Твердое тело | 20 1/2” | 2 3/8”~13 3/8” | |
27 1/2” | 2 3/8”~13 3/8” | ||
MSP и разделенное тело | 27 1/2” | 2 3/8”~8 5/8” | |
MPCH | 37 1/2” | 2 3/8”~13 3/8” | |
Вкладыш обсадной трубы | |||
Тип | Размер поворотного стола (дюймы) | Внешний диаметр обсадные трубы (дюймы) | |
CU | 17 1/2” / 20 1/2” | 9 5/8”~30” | |
CUL | 26” / 27 1/2” | ||
CB | 27 1/2” | ||
37 1/2”/ 49 1/2” |